Lámparas Quirúrgicas INP-MASTER
─ LED ─
Desde las cirugías más complejas hasta las más sencillas, cuente con Inpromed
Características
Panel Digital
El Panel de Control Digital de las Líneas INP-MASTER permite al usuario, control total de las funciones principales del equipo, Encender/Apagar, Ajuste de la Intensidad Luminosa (Dimmer), Adverte la activación del Sistema de Emergencia (Opcional), Ajuste de la Temperatura de Color (Opcional), Accionamiento del Modo ENDO (Opcional).
Temperatura de Color Adjustable
La composición de las bombillas LED se puede hacer en dos configuraciones. Bombilla Monocromo, temperatura de color fija de 5000K. Bombilla Multi cromatica temperatura de color ajustable de 3000K a 6000K. Permitiendo que el cirujano para distinguir perfectamente la tinción de los tejidos durante el procedimiento quirúrgico. Multicromático.
Manija de Focalización Autoclavable
Regulable por medio de manija de focalización removible y esterilizable en autoclaves, bombillas compuestos por LEDS. Conectados en paralelo, en la quema de una, las demás siguen encendidas.
Las Lámparas Quirúrgicas INP-MASTER tienen cúpulas, con un diseño avanzado que proporciona una profundidad excelente.
El Sistema de Emergencia Opcional mantiene el equipo en servicio por 220 minutos caso de falta de corriente eléctrica en el Quirófano.
Temperatura de Color Adjustable
Temperatura de Color Fija
Lámparas Quirúrgicas de Techo con Dos Satélites Compuestas
INP 4x3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 + 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 5x3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 + 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 5x4 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 + 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
Lámparas Quirúrgicas de Techo con Dos Satélites
INP 3x3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 120.000 + 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 4x4 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 + 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 5x5 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 + 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
Lámparas Quirúrgicas de Techo con Un Satélite
INP 3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 4 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 5 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
Lámparas Quirúrgicas de Pared
INP 3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 4 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
Lámparas Quirúrgicas Auxiliares
INP 3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 4 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 5 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
Lámparas Quirúrgicas INP-MASTER
─ LED ─
Desde las cirugías más complejas hasta las más sencillas, cuente con Inpromed
Características
Panel Digital
El Panel de Control Digital de las Líneas INP-MASTER permite al usuario, control total de las funciones principales del equipo, Encender/Apagar, Ajuste de la Intensidad Luminosa (Dimmer), Adverte la activación del Sistema de Emergencia (Opcional), Ajuste de la Temperatura de Color (Opcional), Accionamiento del Modo ENDO (Opcional).
Temperatura de Color Adjustable
La composición de las bombillas LED se puede hacer en dos configuraciones. Bombilla Monocromo, temperatura de color fija de 5000K. Bombilla Multi cromatica temperatura de color ajustable de 3000K a 6000K. Permitiendo que el cirujano para distinguir perfectamente la tinción de los tejidos durante el procedimiento quirúrgico. Multicromático.
Manija de Focalización Autoclavable
Regulable por medio de manija de focalización removible y esterilizable en autoclaves, bombillas compuestos por LEDS. Conectados en paralelo, en la quema de una, las demás siguen encendidas.
Las Lámparas Quirúrgicas INP-MASTER tienen cúpulas, con un diseño avanzado que proporciona una profundidad excelente.
El Sistema de Emergencia Opcional mantiene el equipo en servicio por 220 minutos caso de falta de corriente eléctrica en el Quirófano.
Temperatura de Color Adjustable
Temperatura de Color Fija
Lámparas Quirúrgicas de Techo con Dos Satélites Compuestas
INP 4x3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 + 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 5x3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 + 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 5x4 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 + 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
Lámparas Quirúrgicas de Techo con Dos Satélites
INP 3x3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 120.000 + 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 4x4 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 + 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 5x5 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 + 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
Lámparas Quirúrgicas de Techo con Un Satélite
INP 3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 4 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 5 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
Lámparas Quirúrgicas de Pared
INP 3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 4 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
Lámparas Quirúrgicas Auxiliares
INP 3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 4 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 5 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
* La información técnica estándar es configurable según el manual del usuario.
Lámparas Quirúrgicas INP-MASTER
─ LED ─
Desde las cirugías más complejas hasta las más sencillas, cuente con Inpromed
Panel Digital
El Panel de Control Digital de las Líneas INP-MASTER permite al usuario, control total de las funciones principales del equipo, Encender/Apagar, Ajuste de la Intensidad Luminosa (Dimmer), Adverte la activación del Sistema de Emergencia (Opcional), Ajuste de la Temperatura de Color (Opcional), Accionamiento del Modo ENDO (Opcional).
Temperatura de Color Adjustable
La composición de las bombillas LED se puede hacer en dos configuraciones. Bombilla Monocromo, temperatura de color fija de 5000K. Bombilla Multi cromatica temperatura de color ajustable de 3000K a 6000K. Permitiendo que el cirujano para distinguir perfectamente la tinción de los tejidos durante el procedimiento quirúrgico. Multicromático.
Manija de Focalización Autoclavable
Regulable por medio de manija de focalización removible y esterilizable en autoclaves, bombillas compuestos por LEDS. Conectados en paralelo, en la quema de una, las demás siguen encendidas.
Las Lámparas Quirúrgicas INP-MASTER tienen cúpulas, con un diseño avanzado que proporciona una profundidad excelente.
El Sistema de Emergencia Opcional mantiene el equipo en servicio por 220 minutos caso de falta de corriente eléctrica en el Quirófano.
Temperatura de Color Adjustable
Temperatura de Color Fija
Lámparas Quirúrgicas de Techo con Dos Satélites Compuestas
INP 4x3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 + 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 5x3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 + 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 5x4 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 + 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
Lámparas Quirúrgicas de Techo con Dos Satélites
INP 3x3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 120.000 + 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 4x4 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 + 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 5x5 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 + 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
Lámparas Quirúrgicas de Techo con Un Satélite
INP 3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 4 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 5 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
Lámparas Quirúrgicas de Pared
INP 3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 4 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
Lámparas Quirúrgicas Auxiliares
INP 3 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 120.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 4 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
INP 5 F-MASTER
Tipo de Iluminación | LED |
Luminancia del Campo Operativo (Lx) | 160.000 |
Temperatura de Color (K) | 3.000 a 6.000 |
Vida Útil del LED (hrs) | 100.000 |
Manija de Focalización Autoclavable | Si |
Panel Digital | Si |
* La información técnica estándar es configurable según el manual del usuario.